Rexroth A A10V M series axial piston hydraulic motor A A10VM10 A A10VM 22 A A10VM 28 A A10VM 45 A A10VM 63 A A10VM 85 hydraulic travel motor
Rexroth A A10V M series axial piston hydraulic motor A A10VM10 A A10VM 22 A A10VM 28 A A10VM 45 A A10VM 63 A A10VM 85 hydraulic travel motor
- Product Details
Rexroth A A10V M series axial piston hydraulic motor A A10VM10 A A10VM 22 A A10VM 28 A A10VM 45 A A10VM 63 A A10VM 85 hydraulic travel motor for Caterpillar R1600H loaders
Rexroth A A10VM Hydraulic Motor — high-speed axial piston drive for precision mobile and industrial systems
Visit product & PDF specs: www.baolilai-pump.com | Request datasheet: www.baolilai-pump.com/contact_us/
Overview
The Rexroth A A10VM hydraulic motor family is an axial-piston, fixed-displacement platform engineered for high rotational speeds, compact installation and dependable operation under elevated pressures. Designed for continuous duty at 3100–5400 rpm and rated to operate at 280–360 bar, A A10VM units deliver excellent power density and smooth torque for applications where speed, responsiveness and reliability matter. Commonly specified models include the A A10VM 10 motor, A A10VM 22 motor, A A10VM 28 motor, A A10VM 45 motor, A A10VM 63 motor and A A10VM 85 motor — a range that covers small auxiliary drives through to larger high-power consumers.
Key technical table (copyable)
| Model | Displacement (cc/rev) | Rated speed (rpm) | Rated pressure (bar) | Warranty |
|---|---|---|---|---|
| A A10VM 10 | 10 | 3100–5400 | 280–360 | 1 year |
| A A10VM 22 | 22 | 3100–5400 | 280–360 | 1 year |
| A A10VM 28 | 28 | 3100–5400 | 280–360 | 1 year |
| A A10VM 45 | 45 | 3100–5400 | 280–360 | 1 year |
| A A10VM 63 | 63 | 3100–5400 | 280–360 | 1 year |
| A A10VM 85 | 85 | 3100–5400 | 280–360 | 1 year |
Engineering focus — why A A10VM?
Axial piston motors in the A A10VM family use a swash-plate arrangement with precision pistons and optimized lubrication channels. That architecture yields low internal leakage at high rpm, consistent volumetric efficiency and reduced heat generation compared with many small-displacement alternatives. Critical design elements include hardened pistons, low-friction bearings, and multi-lip dynamic seals that maintain performance in contaminated or high-temperature systems. For mobile OEMs and system integrators, these characteristics translate to predictable torque per rev, compact packaging and long service intervals.
Application scenarios and brand examples
The Rexroth A A10VM hydraulic motor finds application across agricultural, construction, engineering and mining equipment. Examples of common integrations:
- Agriculture — precise implement drives and high-speed PTO systems: fitment examples include tractors and harvesters where an A A10VM 22 motor or A A10VM 28 motor provides consistent auxiliary power (see www.deere.com, www.caseih.com).
- Construction — hydraulic power for compactors, augers and high-speed attachments: A A10VM 45 motor used in medium-duty excavator tilt-rotators or hydraulic hammers (see www.cat.com, www.volvoce.com).
- Earthmoving & mining — high rpm generators for auxiliary pumps and hydraulic pumps on large shovels or trucks: A A10VM 63 motor and A A10VM 85 motor are common choices (see www.komatsu.com, www.liebherr.com).
- Industrial & marine — high-speed winches, dredge pumps and deck equipment requiring robust pressure endurance and explosion-resistant installation.
Selection guidance — matching motor to system
Selecting the correct A A10VM model requires matching system flow, desired output speed and torque, and peak pressure. For example: determine hydraulic pump flow (L/min) and calculate theoretical rpm = (flow / displacement) × constant; verify that required torque (Nm) at working pressure fits within the motor’s continuous and peak ratings; then check thermal limits for sustained operation. Use the A A10VM 10–28 range for high-speed, lower-torque needs; choose A A10VM 45–85 for higher torque at comparable speeds.
Durability, safety and extreme-environment capability
A A10VM motors are engineered with enhanced sealing systems and optional protective finishes for corrosion resistance. Explosion-resistant housings and reinforced valves are available for hazardous environments. The combination of pressure rating to 360 bar and robust mechanical design makes these motors suitable for high-shock, high-vibration contexts like underground mining, offshore platforms and heavy construction.
Installation and maintenance notes
- Ensure clean hydraulic fluid (ISO cleanliness per OEM recommendation) and correct viscosity for operating temperature.
- Install adequate filtration (β10 ≥75 recommended) and thermal management (coolers) for continuous high-power use.
- Follow shaft alignment and coupling best practices to avoid radial loads on the motor shaft.
- Scheduled inspections of seals and bearing condition extend service life; BAOLILAI provides detailed Rexroth A A10VM motor PDF installation and maintenance guides at www.baolilai-pump.com/contact_us/.
FAQ
Q1: Which A A10VM model suits an auxiliary generator on a wheel loader?
A1: For medium flow rates and moderate torque, the A A10VM 45 motor often balances speed and torque. Verify with system flow and required rpm calculations.
Q2: Can these motors run in dusty or marine environments?
A2: Yes—select corrosion-resistant coatings and sealed configurations; use correct filtration and breathers to extend life.
Q3: What warranty and support are provided?
A3: Standard supply includes a one-year warranty. BAOLILAI supports application engineering and offers PDF datasheets: www.baolilai-pump.com/contact_us/.
Q4: How to estimate motor speed from pump flow?
A4: Motor rpm ≈ (Pump flow L/min) ÷ (Displacement cc/rev) × 1000. Always account for efficiency losses and system pressure drop in final calculations.
Conclusion
The Rexroth A A10VM hydraulic motor family provides compact, high-speed axial piston solutions for OEMs and retrofitters who require reliable, high-performance hydraulic drives. For specification sheets, CAD and customized solutions, visit www.baolilai-pump.com and request technical PDFs at www.baolilai-pump.com/contact_us/








-2.jpg)
| Order Number | Internal Number |
| R902444471 | A A10V M 10 DG /52W-PKC64N000-S1975 |
| R910983832 | A A10V M 22 DFR1/52W1-PSC68N000 -SO483 |
| R910983825 | A A10V M 28 DFR1/52W1-VSC68N000 -S1378 |
| R910983838 | A A10V M 28 DG /52W1-PSC95N000 |
| R902556034 | A A10V M 28 DG /52W1-VRC10N000 |
| R902569142 | A A10V M 28 DG /52W1-VRC10N000 |
| R902420018 | A A10V M 28 DG /52W1-VRC60N000 |
| R910996778 | A A10V M 28 DG /52W1-VRC60N000 |
| R902507284 | A A10V M 28 DG /52W1-VRC60N000 -S5802 |
| R902406022 | A A10V M 28 DG /52W1-VRC61N000 |
| R902411878 | A A10V M 28 DG /52W1-VRC64N000 |
| R902409950 | A A10V M 28 DG /52W1-VRC64N000 -S1046 |
| R902406131 | A A10V M 28 DG /52W1-VRC64N000 -S1047 |
| R902430413 | A A10V M 28 DG /52W1-VRC66N000 |
| R902403882 | A A10V M 28 DG /52W1-VRC66N000 -S1103 |
| R902407428 | A A10V M 28 DG /52W1-VSC60N000 |
| R910994730 | A A10V M 28 EZ1 /52W1-PRC60N000 |
| R910988851 | A A10V M 28 EZ1 /52W1-PRC95N000 |
| R910983834 | A A10V M 28 EZ1 /52W1-PSC95N000 |
| R902502405 | A A10V M 28 EZ1 /52W1-VRC60N000 |
| R902462655 | A A10V M 28 EZ1 /52W1-VRC60N000 -S1871 |
| R902433280 | A A10V M 28 EZ1 /52W1-VRC66N000 |
| R902406535 | A A10V M 28 EZ1 /52W1-VSC60N000 -S1047 |
| R902410633 | A A10V M 28 EZ1/52W1-VRC66N000D -SO952 |
| R902406536 | A A10V M 28 EZ1/52W1-VSC60N000D -S1047 |
| R910998398 | A A10V M 28 EZ2 /52W1-PRC60N000 |
| R910991132 | A A10V M 28 EZ2 /52W1-PRC60N000 -SO701 |
| R910983837 | A A10V M 28 EZ2 /52W1-PSC95N000 |
| R902435436 | A A10V M 28 EZ2 /52W1-VRC60N000 |
| R902405958 | A A10V M 28 EZ2 /52W1-VRC60N000 -S1119 |
| R902424976 | A A10V M 28 EZ2 /52W1-VRC60N000 -S1549 |
| R902562346 | A A10V M 28 EZ2 /52W1-VRC60N000P-S1119 |
| R902402263 | A A10V M 28 EZ2 /52W1-VRC68N000 |
| R902564271 | A A10V M 28 EZ7 /52W1-VRC10N000P |
| R902568141 | A A10V M 28 EZ7 /52W1-VRC10N000P -S2328 |
| R902400225 | A A10V M 28 HZ /52W1-PRC95N000 |
| R910987434 | A A10V M 28 HZ /52W1-PSC60N000 |
| R902400050 | A A10V M 28 HZ /52W1-PSC95N000 -S1047 |
| R902500291 | A A10V M 28 HZ /52W1-VRC60N000 |
| R902534870 | A A10V M 28 HZ /52W1-VRC60N000 |
| R902438662 | A A10V M 28 HZ /52W1-VRC60N000 -S1048 |
| R902400221 | A A10V M 28 HZ /52W1-VRC66N000 |
| R902404811 | A A10V M 28 HZ /52W1-VRC66N000 -S1091 |
| R902400267 | A A10V M 28 HZ /52W1-VRC66N000 -SO952 |
| R902403664 | A A10V M 28 HZ /52W1-VRC66N000D -SO952 |
| R902434149 | A A10V M 28 HZ /52W1-VRC66N007 -S1064 |
| R902410757 | A A10V M 28 HZ /52W1-VSC60N000 |
| R902400411 | A A10V M 28 HZ /52W1-VSC60N000 -S1047 |
| R902410588 | A A10V M 45 DFR1/52WX-VSC95N0*UNGUEL*** |
| R910966173 | A A10V M 45 DG /52W1-PRC66N000 -SO286 |
| R910985949 | A A10V M 45 DG /52W1-PRC95N000 |
| R910966896 | A A10V M 45 DG /52W1-PRC95N000 -SO286 |
| R902424688 | A A10V M 45 DG /52W1-PUC60N000 |
| R910979365 | A A10V M 45 DG /52W1-PUC66N000 |
| R910979267 | A A10V M 45 DG /52W1-PUC66N000 -SO407 |
| R902400043 | A A10V M 45 DG /52W1-PUC66N000 -SO643 |
| R902400098 | A A10V M 45 DG /52W1-PUC95N000 |
| R910979363 | A A10V M 45 DG /52W1-PUC95N000 -SO935 |
| R902425897 | A A10V M 45 DG /52W1-VRC60N000 |
| R902505401 | A A10V M 45 DG /52W1-VRC60N000 |
| R902427638 | A A10V M 45 DG /52W1-VRC61N000 |
| R902400122 | A A10V M 45 DG /52W1-VRC64N000 |
| R902506688 | A A10V M 45 DG /52W1-VRC64N000 |
| R902409587 | A A10V M 45 DG /52W1-VRC64N000 -S1167 |
| R902409327 | A A10V M 45 DG /52W1-VRC64N000 -SO481 |
| R910986253 | A A10V M 45 DG /52W1-VRC64N000 -SO873 |
| R902400121 | A A10V M 45 DG /52W1-VRC66N000 |
| R902400415 | A A10V M 45 DG /52W1-VRC66N000D |
| R902505403 | A A10V M 45 DG /52W1-VRC66N007 |
| R902400035 | A A10V M 45 DG /52W1-VRC68B020 |
| R902400188 | A A10V M 45 DG /52W1-VRC68B025 |
| R902400083 | A A10V M 45 DG /52W1-VSC95N000 |
| R902400051 | A A10V M 45 DG /52W1-VUC64N000 -SO873 |
| R902497237 | A A10V M 45 DG /52W1-VUC66N000 |
| R902413383 | A A10V M 45 DG /52W1-VUC66N000 -S1207 |
| R902413384 | A A10V M 45 DG /52W1-VUC95N000 -S1207 |
| R902517479 | A A10V M 45 DG /52W1-VWC10N000 |
| R902565870 | A A10V M 45 DG /52W1-VWC10N000 |
| R902505405 | A A10V M 45 DG /52W1-VWC60N000 |
| R910994806 | A A10V M 45 DG /52W1-VWC61N000 |
| R902400146 | A A10V M 45 DG /52W1-VWC64N000 |
| R902436258 | A A10V M 45 DG /52W1-VWC64N000 -S1854 |
| R902468144 | A A10V M 45 DG /52W1-VWC64N000 -S2557 |
| R902412653 | A A10V M 45 DG /52W1-VWC64N000 -SO481 |
| R902400126 | A A10V M 45 DG /52W1-VWC66N000 -SO407 |
| R902505296 | A A10V M 45 DG /52W1-VWC66N000D |
| R902505407 | A A10V M 45 DG /52W1-VWC66N007 |
| R902400200 | A A10V M 45 DG /52W1-VWC95N000 |
| R902416346 | A A10V M 45 DG /52W2-VRC60N000 |
| R902505402 | A A10V M 45 DG /52W2-VRC60N000 |
| R902504795 | A A10V M 45 DG /52W2-VRC61N000 -S1451 |
| R902400212 | A A10V M 45 DG /52W2-VRC64N000 |
| R902505404 | A A10V M 45 DG /52W2-VRC66N007 |
| R902412262 | A A10V M 45 DG /52W2-VRC95N000 |
| R902403337 | A A10V M 45 DG /52W2-VSC95N000 |
| R902489575 | A A10V M 45 DG /52W2-VWC10N000 |
| R902569997 | A A10V M 45 DG /52W2-VWC10N000 |
| R902505406 | A A10V M 45 DG /52W2-VWC60N000 |
| R902400414 | A A10V M 45 DG /52W2-VWC64N000 |
| R902430387 | A A10V M 45 DG /52W2-VWC66N000 |
| R902505408 | A A10V M 45 DG /52W2-VWC66N007 |
| R902400022 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-PSC95N000 |
| R902400010 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-PUC95N000 |
| R902488558 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VRC10N007 |
| R902507163 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VRC60N000 |
| R910993532 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VRC60N000 |
| R902460457 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VRC60N000 -S2358 |
| R910994441 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VRC60N007 |
| R902402959 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VRC60N007 -S1037 |
| R902403421 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VRC60N007 -S1065 |
| R902410052 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VRC60N007 -S1065 |
| R902511650 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VRC60N007DP |
| R902412229 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VRC95N000 |
| R902400199 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VSC60N000 -SO779 |
| R902410298 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VSC95N000 -S1173 |
| R902409576 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VUC60N000 |
| R902534862 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VUC60N000 |
| R910999835 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VWC60N000 |
| R902468145 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VWC60N000 -S2557 |
| R902500113 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VWC60N00D |
| R902504449 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VWC66N000P |
| R902504451 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VWC66N007DP |
| R902409586 | A A10V M 45 EZ1 /52W2-VRC10N00 |
| R902492976 | A A10V M 45 EZ1 /52W2-VRC10N007H |
| R902409303 | A A10V M 45 EZ1 /52W2-VRC60N000 |
| R910994592 | A A10V M 45 EZ1 /52W2-VRC60N000 |
| R902430475 | A A10V M 45 EZ1 /52W2-VRC60N000 -S1050 |
| R902425040 | A A10V M 45 EZ1 /52W2-VRC60N007 |
| R902420175 | A A10V M 45 EZ1 /52W2-VRC66N000 |
| R902403743 | A A10V M 45 EZ1 /52W2-VUC60N000 |
| R910993550 | A A10V M 45 EZ1 /52W2-VWC60N000 |
| R902503469 | A A10V M 45 EZ1 /52W2-VWC61N000F P |
| R902405993 | A A10V M 45 EZ2 /52W1-PUC60N000 -S1123 |
| R902562382 | A A10V M 45 EZ2 /52W1-PUC60N000P -S5279 |
| R902435175 | A A10V M 45 EZ2 /52W1-VRC10N000 |
| R902428432 | A A10V M 45 EZ2 /52W1-VRC10N000D |
| R902547925 | A A10V M 45 EZ2 /52W1-VRC10N007P |
| R902556424 | A A10V M 45 EZ2 /52W1-VRC16N007BP |
| R902416443 | A A10V M 45 EZ2 /52W1-VRC60N000 |
| R902429620 | A A10V M 45 EZ2 /52W1-VRC60N000 -SO607 |
| R902513039 | A A10V M 45 EZ2 /52W1-VSC10N000H -SO607 |
| R902433399 | A A10V M 45 EZ2 /52W1-VSC60N000 |
| R902482659 | A A10V M 45 EZ2 /52W1-VWC10N000D |
| R902465070 | A A10V M 45 EZ2 /52W2-VRC10N000 |
| R910994110 | A A10V M 45 EZ2 /52W2-VRC60N000 |
| R902551389 | A A10V M 45 EZ2 /52W2-VRC66N000DP |
| R902428985 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VRC10N00 |
| R902438685 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VRC10N007 |
| R902454334 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VRC10N007 -S1064 |
| R902556109 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VRC11N000P |
| R902443535 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VRC16N000 |
| R902576675 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VRC16N007DP |
| R902425700 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VRC60N000 -SO763 |
| R902433148 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VRC60N007 |
| R902505194 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VRC66N000P -S1650 |
| R902483900 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VRC66N007P -S3350 |
| R902427406 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VRC95N000 -SO763 |
| R902432014 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VSC60N000 -SO752 |
| R902425673 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VSC95N000 -S1173 |
| R902428839 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VSC95N000 -S1674 |
| R902443195 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VSC95N000 -S1674 |
| R902420320 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VUC60N000 |
| R902435694 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VWC10N00 |
| R902416962 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VWC66N000 |
| R902505166 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VWC66N000P -S1650 |
| R902411153 | A A10V M 45 EZ6 /52W2-VRC10N00 |
| R902454658 | A A10V M 45 EZ6 /52W2-VRC10N007 -SO942 |
| R902561962 | A A10V M 45 EZ6 /52W2-VRC10N007P -SO942 |
| R902464318 | A A10V M 45 EZ6 /52W2-VWC11N000 |
| R902434887 | A A10V M 45 EZ7 /52W1-VRC60N000 -SO607 |
| R902410328 | A A10V M 45 EZ7 /52W1-VSC68N000 -SO607 |
| R902461829 | A A10V M 45 EZ7 /52W1-VWC16N000 -S2386 |
| R902478693 | A A10V M 45 EZ7 /52W1-VWC16N000 -S2632 |
| R902465568 | A A10V M 45 EZ7/52W1-VWC16N000D -S2386 |
| R902470393 | A A10V M 45 EZ7/52W1-VWC16N000D -S2632 |
| R902475178 | A A10V M 45 EZ7/52W1-VWC16N000F -S2632 |
| R902478926 | A A10V M 45 EZ7/52W1-VWC16N000F -S2882 |
| R902511265 | A A10V M 45 HZ /52W1-VPC10N000 |
| R902428015 | A A10V M 45 HZ /52W1-VRC10N000 |
| R902505318 | A A10V M 45 HZ /52W1-VRC60N000 |
| R902505545 | A A10V M 45 HZ /52W1-VRC60N000 |
| R902505546 | A A10V M 45 HZ /52W1-VRC60N000 |
| R902400477 | A A10V M 45 HZ /52W1-VRC60N000 |
| R902406026 | A A10V M 45 HZ /52W1-VRC61N000 |
| R902400201 | A A10V M 45 HZ /52W1-VRC64N000 |
| R902427122 | A A10V M 45 HZ /52W1-VRC64N007 -S1621 |
| R902400481 | A A10V M 45 HZ /52W1-VRC66N000 |
| R902505323 | A A10V M 45 HZ /52W1-VRC66N007 |
| R902505101 | A A10V M 45 HZ /52W1-VRC66N007 -S1622 |
| R902474600 | A A10V M 45 HZ /52W1-VRC66N007 -S3720 |
| R902505103 | A A10V M 45 HZ /52W1-VRC66N007 -S3720 |
| R902488554 | A A10V M 45 HZ /52W1-VRC66N007F -S3921 |
| R902505082 | A A10V M 45 HZ /52W1-VRC66N007F -S3921 |
| R902400241 | A A10V M 45 HZ /52W1-VSC60N000 |
| R902500316 | A A10V M 45 HZ /52W1-VUC60N000 |
| R902400168 | A A10V M 45 HZ /52W1-VWC60N000 |
| R902505321 | A A10V M 45 HZ /52W1-VWC60N000 |
| R902505787 | A A10V M 45 HZ /52W1-VWC60N007 |
| R902429544 | A A10V M 45 HZ /52W1-VWC64N000 |
| R902400186 | A A10V M 45 HZ /52W1-VWC66N000 |
| R902401465 | A A10V M 45 HZ /52W1-VWC66N007 |
| R902505325 | A A10V M 45 HZ /52W1-VWC66N007 |
| R902400228 | A A10V M 45 HZ /52W1-VWC66N007 -S1064 |
| R902450203 | A A10V M 45 HZ /52W1-VWC66N007 -SO97 |
| R902406680 | A A10V M 45 HZ /52W1-VWC66N007D |
| R902404144 | A A10V M 45 HZ /52W2-VRC10N00 |
| R902505319 | A A10V M 45 HZ /52W2-VRC60N000 |
| R902505324 | A A10V M 45 HZ /52W2-VRC66N007 |
| R902427233 | A A10V M 45 HZ /52W2-VRC66N007 -S1622 |
| R902400324 | A A10V M 45 HZ /52W2-VWC60N000 |
| R902505322 | A A10V M 45 HZ /52W2-VWC60N000 |
| R902505326 | A A10V M 45 HZ /52W2-VWC66N007 |
| R902488065 | A A10V M 45 HZ/52W1-VRC66N007H -S1622 |
| R902430341 | A A10V M 45 HZ6 /52W1-VRC64N007 -S1621 |
| R902437108 | A A10V M 45 HZ6 /52W1-VRC64N007 -S2189 |
| R902438609 | A A10V M 45 HZ6 /52W1-VRC64N007 -S2189 |
| R902459701 | A A10V M 45 HZ6 /52W1-VWC60N007 -SO779 |
| R902417671 | A A10V M 45 HZ6 /52W2-VRC10N000 |
| R902576628 | A A10V M 45 HZ6 /52W2-VWC10N000 |
| R902483295 | A A10V M 45 HZ6 /52W2-VWC11N000 |
| R902513916 | A A10V M 45EP1 /53L-VCC16N002P -S3513 |
| R902486064 | A A10V M 45EP1 /53R-VCC16N002D P -S3262 |
| R902494742 | A A10V M 45EP1 /53R-VCC16N002P-S3513 |
| R910996131 | A A10V M 63 DFR1/52W1-VWC60N000 -SO677 |
| R902434111 | A A10V M 63 DG /52W1-VRC60N000 |
| R902480902 | A A10V M 63 DG /52W1-VWC10N000 |
| R902447112 | A A10V M 63 EZ1 /52W1-VRC60N007 |
| R902500305 | A A10V M 63 EZ1 /52W1-VRC60N007D |
| R902418617 | A A10V M 63 EZ1 /52W1-VWC16N000 |
| R902451723 | A A10V M 63 EZ1 /52W1-VWC60N000 -S1299 |
| R902505547 | A A10V M 63 EZ1 /52W1-VWC60N000H |
| R902409835 | A A10V M 63 EZ1 /52W1-VWC60N007 |
| R902504485 | A A10V M 63 EZ1 /52W1-VWC60N007 |
| R902403902 | A A10V M 63 EZ1 /52W1-VWC60N007 -S1064 |
| R902462987 | A A10V M 63 EZ1 /52W2-VWC60N000 |
| R902449556 | A A10V M 63 EZ1 /52W2-VWC60N007 |
| R902415809 | A A10V M 63 EZ1/52W1-VRC60N007D -S1299 |
| R902419333 | A A10V M 63 EZ1/52W1-VWC60N007D -S1299 |
| R902486956 | A A10V M 63 EZ2 /52W1-VWC10N000D |
| R902502805 | A A10V M 63 EZ2 /52W1-VWC60N000 |
| R902434241 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VRC10N000 |
| R902433298 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VRC10N007 |
| R902497698 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VRC10N007P -S1064 |
| R902428984 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VWC10N000 |
| R902456134 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VWC10N007 -S2292 |
| R902477988 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VWC10N007 -SO942 |
| R902435183 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VWC16N000 -SO752 |
| R902486005 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VWC16N007H |
| R910998241 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VWC60N000 |
| R902461981 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VWC60N000D |
| R902481614 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VWC60N000P |
| R902412662 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VWC60N007 |
| R902425360 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VWC60N007 -S1299 |
| R902450664 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VWC60N007 -S2093 |
| R902492789 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VWC60N007P |
| R902514783 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VWC60N007P -S1464 |
| R902428116 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VWC66N007 -S1651 |
| R902477986 | A A10V M 63 EZ6 /52W2-VWC10N007 -S2310 |
| R902517797 | A A10V M 63 EZ7 /52W1-VRC10N007P |
| R902547567 | A A10V M 63 EZ7 /52W1-VRC10N007P |
| R902572658 | A A10V M 63 EZ7 /52W1-VWC10N000P |
| R902540337 | A A10V M 63 EZ7 /52W2-VWC16N007DP |
| R902517104 | A A10V M 63 HZ /52W1-VKC10N000 |
| R902500298 | A A10V M 63 HZ /52W1-VRC60N000 |
| R902511146 | A A10V M 63 HZ /52W1-VWC10N000 |
| R902429540 | A A10V M 63 HZ /52W1-VWC60N000 |
| R902505409 | A A10V M 63 HZ /52W1-VWC60N000 |
| R902496214 | A A10V M 63 HZ /52W1-VWC66N007 |
| R902491473 | A A10V M 63 HZ /52W1-VWC66N007F -S3375 |
| R902434346 | A A10V M 63 HZ /52W2-VRC60N000 |
| R902503914 | A A10V M 63 HZ /52W2-VWC60N000 |
| R902417670 | A A10V M 63 HZ6 /52W1-VWC10N000 |
| R902504884 | A A10V M 63 HZ6 /52W1-VWC60N000 |
| R902488828 | A A10V M 63EP2G /53R-VCC10N002UP -S3282 |
| R902486067 | A A10V M 63LA6EZ/53W-VKC66N007H-SO946 |
| R902532872 | A A10V M 85 DG /52W2-VRC10N000 -S1854 |
| R902517787 | A A10V M 85 DG /52W2-VRC10N000 -S2266 |
| R902445391 | A A10V M 85 EZ1 /52W2-VWC60N007 |
| R902415213 | A A10V M 85 EZ1/52W1-VUC10N007D -S1299 |
| R902423531 | A A10V M 85 EZ6 /52W1-VRC10N007 |
| R902542025 | A A10V M 85 EZ6 /52W1-VRC10N007H |
| R902413225 | A A10V M 85 EZ6 /52W1-VUC10N007 |
| R902554597 | A A10V M 85 EZ7 /52W1-VRC10N007P |
| R902575537 | A A10V M 85 HZ /52W1-VRC10N000 |
| R910984622 | A AA10V M 45 EZ1 /52W1-PRC60N000 -SO687 |
| R910984870 | A AA10V M 45 EZ1 /52W2-VRC10N000 -SO687 |
| R910984571 | A AA10V M 45 EZ2 /52W1-PUC60N000 -SO687 |
| R910985038 | A AA10V M 45 EZ2 /52W1-PUC60N000 -SO699 |






