Rexroth AA10VG18 hydraulic piston pump AA10VG18DG1 hydraulic oil pump
Rexroth AA10VG18 hydraulic piston pump AA10VG18DG1 hydraulic oil pump
- Product Details
Rexroth AA10VG18 hydraulic piston pump AA10VG18DG1/10R-NSC66F015S hydraulic oil pump for JCB 48Z-1 mini excavator
Rexroth AA10VG18 Hydraulic Pump for Precision Machinery Applications
The AA10VG18 hydraulic pump is designed for compact yet high-efficiency hydraulic systems. With an 18 cc displacement, it delivers precise flow control, high-speed response, and durability under demanding workloads. Its compact structure makes it ideal for machinery requiring accurate hydraulic performance.
In agriculture, the AA10VG18 hydraulic piston pump is widely applied in Case IH Farmall 55A tractors (www.caseih.com), ensuring reliable hydraulic support for implements such as sprayers and seeders. In construction machinery, it powers JCB 48Z-1 mini excavators (www.jcb.com) with smooth operation in tight job sites.
In engineering and mining equipment, it is integrated into Caterpillar 908M compact wheel loaders (www.cat.com) and Hyundai R55-9A excavators (www.hyundai-ce.com), providing stable hydraulic force for lifting, digging, and auxiliary functions.
For more details, visit www.baolilai-pump.com. To download the AA10VG18 PDF technical specifications, click here.
Technical Specifications:
| Model | Displacement (cc) | Speed Range (rpm) | Pressure (bar) |
|---|---|---|---|
| AA10VG18 | 18 | 3000-4000 | 300-350 |
| AA10VG28 | 28 | 2500-3500 | 300-350 |
| AA10VG45 | 45 | 2500-3500 | 300-350 |
| AA10VG63 | 63 | 2200-3000 | 300-350 |










| Order Number | Internal Number |
| R902025525 | AA10VG18DG1/10L-NSC66F003S-S |
| R902020427 | AA10VG18DG1/10L-NSC66F013S-S |
| R902089053 | AA10VG18DG1/10L-NSC66F015S-S |
| R902025857 | AA10VG18DG1/10L-NSC66F015S-S |
| R902049967 | AA10VG18DG1/10L-NSC66F025S |
| R902089552 | AA10VG18DG1/10L-NSC66F025S-S |
| R902131931 | AA10VG18DG1/10L-NSC66FXX5S-S |
| R902013339 | AA10VG18DG1/10L-NSC66N003E |
| R902039904 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F003S-S |
| R902043179 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F013S |
| R902148582 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F013S-S *FNI* |
| R902248151 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F015S |
| R902043016 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F015S |
| R902043215 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F015S-S |
| R902043440 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F015S-S |
| R902096124 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F016S |
| R902232763 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F016S |
| R902043178 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F023S |
| R902073205 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F023S-S |
| R902066863 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F023S-S |
| R902071617 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F023S-S |
| R902148580 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F023S-S *FNI* |
| R902043014 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F025S |
| R902248152 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F025S-S |
| R902043438 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F025S-S |
| R902096123 | AA10VG18DG1/10R-NSC66F026S |
| R902104523 | AA10VG18DG1/10R-NSC66K025E-S |
| R902043300 | AA10VG18DG1/10R-NSC67K014E ‘M2’ |
| R902043298 | AA10VG18DG1/10R-NSC67K024E ‘M2’ |
| R902149660 | AA10VG18DGM1/10L-NSC66F015S-S |
| R902149658 | AA10VG18DGM1/10L-NSC66F025S-S |
| R902104073 | AA10VG18DGM1/10L-NSC66K013E-S |
| R902088015 | AA10VG18DGM1/10L-NSC66K013E-S |
| R902088014 | AA10VG18DGM1/10L-NXC66K023E-S |
| R902104074 | AA10VG18DGM1/10L-NXC66K023E-S |
| R902112699 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66F003S-S |
| R902043004 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66F013S |
| R902205747 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66F013S |
| R902039670 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66F013S-S |
| R902117404 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66F014S |
| R902049920 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66F015S |
| R902097516 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66F015S-S |
| R902043003 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66F023S |
| R902039669 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66F023S-S |
| R902049918 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66F025S-S |
| R902097515 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66F025S-S |
| R902071092 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66K013E |
| R902039990 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66K013E |
| R902074698 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66K013E-S |
| R902090753 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66K013E-S |
| R902089592 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66K013E-S |
| R902039636 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66K013E-S |
| R992001105 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66K013E-S |
| R902039989 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66K023E |
| R902039635 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66K023E-S |
| R902089591 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66K023E-S |
| R992001104 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66K023E-S |
| R902108420 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66N003E-S |
| R902094085 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66N003E-S |
| R902133089 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66N003E-S |
| R902068168 | AA10VG18DGM1/10R-NXC66F023S-S |
| R902112698 | AA10VG18DGM1/10R-NXC66F023S-S |
| R902090752 | AA10VG18DGM1/10R-NXC66K023E-S |
| R902108419 | AA10VG18DGM1/10R-NXC66K023E-S |
| R902133087 | AA10VG18DGM1/10R-NXC66K023E-S |
| R902062465 | AA10VG18DGM1/10R-NXC66K023E-S |
| R902249553 | AA10VG18DGX1/10R-NSC66F013S-S |
| R902249552 | AA10VG18DGX1/10R-NSC66F023S-S |
| R902205798 | AA10VG18DGX1/10R-NSC66K013E-S *FNI* |
| R902205603 | AA10VG18DGX1/10R-NXC66K023E-S |
| R902104730 | AA10VG18EP1/10R-NSC66F015SP-E |
| R902104731 | AA10VG18EP1/10R-NSC66F025SP-E |
| R902039699 | AA10VG18EP11/10L-NSC66F006S |
| R902055750 | AA10VG18EP11/10L-NSC66F006SH |
| R902029696 | AA10VG18EP11/10L-NSC66F013S |
| R902055689 | AA10VG18EP11/10L-NSC66F013SH |
| R902029851 | AA10VG18EP11/10L-NSC66F016SH |
| R902049961 | AA10VG18EP11/10L-NXC66F025S-S |
| R902085784 | AA10VG18EP11/10R-NSC66F004SH |
| R902071709 | AA10VG18EP11/10R-NSC66F005SH |
| R902049710 | AA10VG18EP11/10R-NSC66F006S |
| R902055758 | AA10VG18EP11/10R-NSC66F006SH |
| R902018546 | AA10VG18EP11/10R-NSC66F013S |
| R902055683 | AA10VG18EP11/10R-NSC66F013SH |
| R902106363 | AA10VG18EP11/10R-NSC66F013SH-S |
| R902071618 | AA10VG18EP11/10R-NSC66F013SH-S |
| R902066864 | AA10VG18EP11/10R-NSC66F013SH-S |
| R902039769 | AA10VG18EP11/10R-NSC66F014S |
| R902055751 | AA10VG18EP11/10R-NSC66F014SH |
| R902122124 | AA10VG18EP11/10R-NSC66F014ST |
| R902073010 | AA10VG18EP11/10R-NSC66F016SH-S |
| R902122120 | AA10VG18EP11/10R-NSC66F024ST |
| R902071708 | AA10VG18EP11/10R-NSC66F025SH |
| R902008976 | AA10VG18EP11/10R-NSC66K013E-S |
| R902029576 | AA10VG18EP11/10R-NSC66K013E-S |
| R902083396 | AA10VG18EP11/10R-NSC66K013EH-S |
| R902055674 | AA10VG18EP11/10R-NSC66K013EH-S |
| R902025747 | AA10VG18EP1M1/10R-NSC66F004S |
| R902055686 | AA10VG18EP1M1/10R-NSC66F004SH |
| R902073097 | AA10VG18EP2/10+AA10VG18EP2/10 |
| R902013343 | AA10VG18EP21/10R-NSC66F003S |
| R902055775 | AA10VG18EP21/10R-NSC66F003SH |
| R902033964 | AA10VG18EP21/10R-NSC66F004S |
| R902055797 | AA10VG18EP21/10R-NSC66F004SH |
| R902104863 | AA10VG18EP21/10R-NSC66F004SH-S |
| R902087609 | AA10VG18EP21/10R-NSC66F004SH-S |
| R902073099 | AA10VG18EP21/10R-NSC66F005SH |
| R902117140 | AA10VG18EP21/10R-NSC66F006SP |
| R902081344 | AA10VG18EP21/10R-NSC66F015SH |
| R902073098 | AA10VG18EP21/10R-NSC66F025SH |
| R902148227 | AA10VG18EP31/10L-NSC66F004SP *FNI* |
| R902154932 | AA10VG18EP31/10L-NSC66F005SP *FNI* |
| R902114748 | AA10VG18EP31/10L-NSC66F006SH |
| R902232500 | AA10VG18EP31/10L-NSC66F006SP |
| R902114739 | AA10VG18EP31/10L-NSC66F013SH |
| R902117331 | AA10VG18EP31/10L-NSC66F016SH |
| R902148402 | AA10VG18EP31/10L-NSC66F016SP *FNI* |
| R902232792 | AA10VG18EP31/10L-NSC66F025SP-S *GO2* |
| R902158377 | AA10VG18EP31/10L-NSC66K013EP |
| R902226381 | AA10VG18EP31/10L-NSC66K013EP |
| R902226380 | AA10VG18EP31/10L-NSC66K023EP |
| R902158375 | AA10VG18EP31/10L-NSC66K023EP |
| R986PT0832 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F003SP |
| R902114779 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F004SH |
| R902114764 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F005SH |
| R902154919 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F005SP *FNI* |
| R902114753 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F006SH |
| R902114732 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F013SH |
| R902114757 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F013SH-S |
| R902114783 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F013SH-S |
| R902114761 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F013SH-S |
| R902127355 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F013SH-S |
| R902114749 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F014SH |
| R902122125 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F014ST |
| R902247369 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F015SP-S |
| R902114880 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F016SH-S |
| R902122121 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F024ST |
| R902114763 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F025SH |
| R986100590 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F025SP REMAN |
| R902247368 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F025SP-S |
| R902232791 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F025SP-S *GO2* |
| R902114889 | AA10VG18EP31/10R-NSC66F026SP |
| R902114595 | AA10VG18EP31/10R-NSC66K013EH-S |
| R902114881 | AA10VG18EP31/10R-NSC66K013EH-S |
| R986PT0825 | AA10VG18EP31/10R-NSC66K013EP |
| R986PT0637 | AA10VG18EP31/10R-NSC66K016EP-S |
| R986PT0636 | AA10VG18EP31/10R-NSC66K026EP |
| R902114735 | AA10VG18EP3M1/10R-NSC66F004SH |
| R902114798 | AA10VG18EP41/10R-NSC66F003SH |
| R902114818 | AA10VG18EP41/10R-NSC66F004SH |
| R902114879 | AA10VG18EP41/10R-NSC66F004SH-S |
| R902114874 | AA10VG18EP41/10R-NSC66F004SH-S |
| R902114836 | AA10VG18EP41/10R-NSC66F005SH |
| R902117142 | AA10VG18EP41/10R-NSC66F006SP |
| R902205891 | AA10VG18EP41/10R-NSC66F00XSP-S *FNI* |
| R902114845 | AA10VG18EP41/10R-NSC66F015SH |
| R902114835 | AA10VG18EP41/10R-NSC66F025SH |
| R902148274 | AA10VG18EP41/10R-NSC66F025SP |
| R902200703 | AA10VG18EP41/10R-NSC66F025SP |
| R902018545 | AA10VG18HD1/10R-NSC66F003S |
| R902100896 | AA10VG18HD11/10L-NSC66F015S-E |
| R902100895 | AA10VG18HD11/10L-NSC66F025S-E |
| R902094447 | AA10VG18HD11/10L-NSC66N003E |
| R902058254 | AA10VG18HD11/10R-NSC66F003S |
| R902104167 | AA10VG18HD11/10R-NSC66F003S-E |
| R902112521 | AA10VG18HD11/10R-NSC66F004S |
| R902089704 | AA10VG18HD11/10R-NSC66F013S-S |
| R902104166 | AA10VG18HD11/10R-NSC66K023E-E |
| R902077710 | AA10VG18HD1M1/10R-NSC66K013E-S |
| R902090576 | AA10VG18HD1M1/10R-NSC66K013E-S |
| R902077709 | AA10VG18HD1M1/10R-NXC66K023E-S |
| R902090575 | AA10VG18HD1M1/10R-NXC66K023E-S |
| R902114925 | AA10VG18HD31/10L-NSC66F015S-E |
| R902114924 | AA10VG18HD31/10L-NSC66F025S-E |
| R902232794 | AA10VG18HD31/10L-NSC66F025S-S *GO2* |
| R902114923 | AA10VG18HD31/10L-NSC66N003E |
| R902114915 | AA10VG18HD31/10R-NSC66F003S |
| R902114928 | AA10VG18HD31/10R-NSC66F003S-E |
| R902114930 | AA10VG18HD31/10R-NSC66F004S |
| R902217720 | AA10VG18HD31/10R-NSC66F004S |
| R902114919 | AA10VG18HD31/10R-NSC66F013S-S |
| R902232793 | AA10VG18HD31/10R-NSC66F025S-S *GO2* |
| R902114927 | AA10VG18HD31/10R-NSC66K023E-E |
| R902136197 | AA10VG18HD31/10R-NSC66N003E-S |
| R902136185 | AA10VG18HD31/10R-NXC66K023E-S |
| R902114918 | AA10VG18HD310+AA10VG18HD310 |
| R902249986 | AA10VG18HD3M1/10R-NSC66F015S-S |
| R902118412 | AA10VG18HD3M1/10R-NSC66K013E |
| R902114917 | AA10VG18HD3M1/10R-NSC66K013E-S |
| R902114921 | AA10VG18HD3M1/10R-NSC66K013E-S |
| R902118367 | AA10VG18HD3M1/10R-NSC66K023E |
| R902114920 | AA10VG18HD3M1/10R-NXC66K023E-S |
| R902114916 | AA10VG18HD3M1/10R-NXC66K023E-S |
| R902013346 | AA10VG18HW1/10L-NSC66F013S |
| R902049705 | AA10VG18HW1/10L-NSC66F014S |
| R902043183 | AA10VG18HW1/10R-NSC66F005S |
| R902074843 | AA10VG18HW1/10R-NSC66F005S-S |
| R902043382 | AA10VG18HW1/10R-NSC66F005S-S |
| R902029866 | AA10VG18HW1/10R-NSC66F013S |
| R902043277 | AA10VG18HW1/10R-NSC66F015S |
| R902043383 | AA10VG18HW1/10R-NSC66F016S-S |
| R902029865 | AA10VG18HW1/10R-NSC66F023S |
| R902018801 | AA10VG18HWL1/10R-NSC66F003S-S |
| R902043220 | AA10VG18HWL1/10R-NSC66F005S-S |
| R902018800 | AA10VG18HWL1/10R-NSC66F023S-S |
| R902043219 | AA10VG18HWL1/10R-NSC66F025S-S |
| R902085785 | AA10VG18HWLM1/10R-NSC66F003S-S |
| R902088012 | AA10VG18HWM1/10L-NSC66K013E |
| R902088011 | AA10VG18HWM1/10L-NXC66K023E-S |
| R902119455 | AA10VG18MD1/10L-NSC66K013E |
| R902089492 | AA10VG18MD1/10L-NSC66XXXXX-S |
| R902049928 | AA10VG18MD1/10R-NSC66F013S |
| R902049512 | AA10VG18MD1/10R-NSC66F014S |
| R902029985 | AA10VG18MD1/10R-NSC66F014S |
| R902092822 | AA10VG18MD1/10R-NSC66F014S-E |
| R902092286 | AA10VG18MD1/10R-NSC66F014S-E |
| R902108083 | AA10VG18MD1/10R-NSC66F016S-E |
| R902029984 | AA10VG18MD1/10R-NSC66F024S |
| R902049511 | AA10VG18MD1/10R-NSC66F024S |
| R902148312 | AA10VG18MD1/10R-NSC66F026S *FNI* |
| R902117154 | AA10VG18MD1/10R-NSC66K013E |
| R902253817 | AA10VG18MD1/10R-NSC66K013E |
| R902081052 | AA10VG18MD1/10R-NSC66K014E |
| R902089491 | AA10VG18MD1/10R-NSC66XXXXX-S |
| R902089494 | AA10VG18MDN1/10L-NSC66XXXXX-S |
| R902028297 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66F004S |
| R902043482 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66F004S |
| R902043071 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66F004S |
| R902127232 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66F013S |
| R902083525 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66F014S |
| R902039965 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66F015S |
| R902043069 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66F015S |
| R902043487 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66F015S-S |
| R902029813 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K013E |
| R902043063 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K013E |
| R902043486 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K013E |
| R902043484 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K013E |
| R902035883 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K013E-S |
| R902043067 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K013E-S |
| R902043185 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K015E |
| R902092542 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K015E-ES |
| R902049541 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K015E-S |
| R902043465 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K015E-S |
| R986100591 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K015E-S REMAN |
| R902204745 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K016E-S |
| R902043061 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K023E |
| R902043483 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K023E |
| R902029794 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K023E |
| R902043485 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K023E |
| R902043065 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K023E-S |
| R902035881 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K023E-S |
| R902043184 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K025E |
| R902043464 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K025E-S |
| R902043488 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K025E-S |
| R902092541 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K025E-SE |
| R902204744 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66K026E-S |
| R902089493 | AA10VG18MDN1/10R-NSC66XXXXX-S |
| R902088013 | AA10VG18DG/10+AA10VG18DG/10 |
| R902090572 | AA10VG18DG/10+AA10VG18DG/10-K |
| R902083511 | AA10VG18DG/10+AA10VG18DG/10-K |
| R902074817 | AA10VG18DG/10+AA10VG18DG/10-K |
| R902043002 | AA10VG18DG/10+AA10VG18DG/10-K |
| R902039991 | AA10VG18DG/10+AA10VG18DG/10-K |
| R902039668 | AA10VG18DG/10+AA10VG18DG/10-SK |
| R902039634 | AA10VG18DG/10+AA10VG18DG/10-SK |
| R902039639 | AA10VG18DG/10+AA10VG18DG/10-SK |
| R902073247 | AA10VG18DG/10+AA10VG18EP1/10 *FNI* |
| R902079589 | AA10VG18DG/10+AA10VG18EP1/10-K |
| R902114759 | AA10VG18DG/10+AA10VG18EP3/10 |
| R902127351 | AA10VG18DG/10+AA10VG18EP3/10-K |
| R902114760 | AA10VG18DG/10+AA10VG18EP3/10-K |
| R992000305 | AA10VG18DG/10R+AA10VG18DG/10R+AZPFF-11-S |
| R902089590 | AA10VG18DG/10R+AA10VG18DG/10R+AZPFF-11-S |
| R902149656 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902131796 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902133132 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902112697 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902104075 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902104524 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902108421 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902097514 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902096122 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902094084 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902089052 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902068167 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902062463 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902051087 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902043296 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902043180 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902043012 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902049922 | AA10VG18DG+AA10VG18DG |
| R902048567 | AA10VG18DG+AA10VG18DG *FNI* |
| R902248153 | AA10VG18DG1/10+AA10VG18DG1/10 |
| R902148578 | AA10VG18DG1/10R+AA10VG18DG1/10R *FNI* |
| R902071616 | AA10VG18DG1+AA10VG18EP1 |
| R902066862 | AA10VG18DG1+AA10VG18EP1 |
| R902114762 | AA10VG18DG1+AA10VG18EP3 |
| R902114758 | AA10VG18DG1+AA10VG18EP3 |
| R902249551 | AA10VG18DGX1/10+AA10VG18DGX1/10 |
| R902249587 | AA10VG18DGX1/10+AA10VG18DGX1/10+AZ |
| R902122122 | AA10VG18EP/10+AA10VG18EP/10-K |
| R902122126 | AA10VG18EP/10+AA10VG18EP/10-K |
| R902049963 | AA10VG18EP+AA10VG18DG |
| R902071707 | AA10VG18EP1/10+AA10VG18EP1/10 |
| R902104732 | AA10VG18EP1/10+AA10VG18EP1/10-E |
| R902247370 | AA10VG18EP3/10+AA10VG18EP3/10 |
| R902226382 | AA10VG18EP3/10+AA10VG18EP3/10 |
| R902158373 | AA10VG18EP3/10+AA10VG18EP3/10 |
| R902114765 | AA10VG18EP3/10+AA10VG18EP3/10 |
| R902114890 | AA10VG18EP3/10+AA10VG18EP3/10-E |
| R971018003 | AA10VG18EP3/10+AA10VG18EP3/10-K |
| R902114888 | AA10VG18EP3/10R-NSC66F015SP-E |
| R986PT0635 | AA10VG18EP31/10+AA10VG18EP31/10 |
| R902114837 | AA10VG18EP4/10+AA10VG18EP4/10 |
| R902077708 | AA10VG18HD1/10+AA10VG18HD1/10 |
| R902104173 | AA10VG18HD1/10+AA10VG18HD1/10-E |
| R902090573 | AA10VG18HD1/10+AA10VG18HD1/10-K |
| R902114929 | AA10VG18HD3/10+AA10VG18HD3/10-E |
| R902114926 | AA10VG18HD3/10+AA10VG18HD3/10-E |
| R902114922 | AA10VG18HD3/10+AA10VG18HD3/10-K |
| R902118407 | AA10VG18HD3+AA10VG18HD3 |
| R902136222 | AA10VG18HD31/10+AA10VG18HD31/10 |
| R902043218 | AA10VG18HW/10+AA10VG18HW /10 |
| R902088010 | AA10VG18HW+AA10VG18HW |
| R902018549 | AA10VG18HWL+AA10VG18HWL |
| R902043492 | AA10VG18MD/10+AA10VG18MD/10 |
| R902043493 | AA10VG18MD/10+AA10VG18MD/10 |
| R902204743 | AA10VG18MDN+AA10VG18MDN |
| R902043491 | AA10VG18MDN+AA10VG18MDN |
| R902048862 | AA10VG18MDN+AA10VG18MDN |
| R902043186 | AA10VG18MDN+AA10VG18MDN |
| R902029814 | AA10VG18MDN+AA10VG18MDN |
| R902092243 | AA10VG18MDN+AA10VG18MDN -SE |






