Rexroth AA4VG28 axial piston variable pump AA4VG28EP hydraulic ram pump
Rexroth AA4VG28 axial piston variable pump AA4VG28EP hydraulic ram pump
- Product Details
Rexroth AA4VG28 axial piston variable pump AA4VG28EP3D1/32R-NSC60F045SH hydraulic ram pump for Claas forage harvester
Claas Jaguar 990 forage harvesters utilize Rexroth AA4V28 hydraulic pump for crop processing drives. This AA4V28 hydraulic pump delivers 28cc displacement at 450-bar pressure to power feed rollers and chopping mechanisms. The EP electro-proportional control enables precise flow adjustment during varying crop conditions. Integrated pressure cut-off protects systems during sudden blockages. Direct PTO connection ensures maximum power transfer efficiency in high-yield harvesting operations. Contact for agricultural solutions: https://www.baolilai-pump.com/contact_us/









-2.jpg)
| Order Number | Internal Number |
| R902079628 | AA4VG28DA1D3L/32R-NSCXXKXX5EC-S |
| R902274939 | AA4VG28DA1D3R/32R-NSCXXF015SP-S |
| R902248148 | AA4VG28DA1D3R/32R-NSCXXF015SP-S |
| R902209061 | AA4VG28DA1D3R/32R-NSCXXK015EP-S |
| R902209060 | AA4VG28DA1D3R/32R-NSCXXK015EP-SK |
| R902251618 | AA4VG28DA1D3R/32R-NSCXXK025EP-S |
| R902251615 | AA4VG28DA1D3R/32R-NSCXXK025EP-SK |
| R902280960 | AA4VG28DA1D3R/32R-NSCXXKXX5EP-S |
| R902248014 | AA4VG28DA1D3R/32R-NSCXXKXX5EP-S |
| R902248009 | AA4VG28DA1D3R/32R-NSCXXKXX5EP-SK |
| R902090854 | AA4VG28DA1DT3L/32R-NSC60F025SH-S |
| R902153056 | AA4VG28DGD/32+AA4VG28DGD/32 |
| R902153050 | AA4VG28DGDM1/32W-NSC60K043E-S |
| R902153052 | AA4VG28DGDM1/32W-NSC60N003E-S |
| R902092015 | AA4VG28DWD1/32R-NSC60F023S-ES |
| R902092266 | AA4VG28DWD1/32R-NSC60F023S-ES |
| R902046669 | AA4VG28DWD1/32R-NSC60F023S-S |
| R902039204 | AA4VG28DWD1/32R-NSC60F023S-S |
| R902092016 | AA4VG28DWD1/32R-NSC60F024S-ES |
| R902048337 | AA4VG28DWD1/32R-NSC60F024S-S |
| R902018810 | AA4VG28DWD1/32R-NSC60F025S-S |
| R902018811 | AA4VG28DWD1/32R-NSC60F026S-S |
| R902039313 | AA4VG28EP1D1/32L-NSC60F003S |
| R902053839 | AA4VG28EP1D1/32L-NSC60F003SH |
| R902074199 | AA4VG28EP1D1/32R-NSC60F003DH |
| R902074164 | AA4VG28EP1D1/32R-NSC60F004SH |
| R902018994 | AA4VG28EP1D1/32R-NSC60F005D |
| R902015761 | AA4VG28EP1D1/32R-NSC60F005D |
| R902053803 | AA4VG28EP1D1/32R-NSC60F005DH |
| R902039289 | AA4VG28EP1D1/32R-NSC60F005S |
| R902053837 | AA4VG28EP1D1/32R-NSC60F005SH |
| R902039290 | AA4VG28EP1D1/32R-NSC60F045S |
| R902053838 | AA4VG28EP1D1/32R-NSC60F045SH |
| R902074185 | AA4VG28EP1DM1/32L-NSC60F003SH |
| R902046425 | AA4VG28EP1DM1/32L-NSC60F005S |
| R902053859 | AA4VG28EP1DM1/32L-NSC60F005SH |
| R902053893 | AA4VG28EP1DM1/32R-NSC60F005S |
| R902058756 | AA4VG28EP1DM1/32R-NSC60F005SH |
| R902019568 | AA4VG28EP2D1/32L-NSC60F005D |
| R902056261 | AA4VG28EP2D1/32L-NSC60F005DH |
| R902071993 | AA4VG28EP2D1/32L-NSC60F015DH |
| R902048352 | AA4VG28EP2D1/32L-NSC60F045D |
| R902056364 | AA4VG28EP2D1/32L-NSC60F045DH |
| R902041405 | AA4VG28EP2D1/32R-NSC60F005D |
| R902056347 | AA4VG28EP2D1/32R-NSC60F005DH |
| R902034955 | AA4VG28EP2D1/32R-NSC60F005S |
| R902056322 | AA4VG28EP2D1/32R-NSC60F005SH |
| R902023225 | AA4VG28EP2D1/32R-NSC60F006D |
| R902096090 | AA4VG28EP2D1/32R-NSC60F006DP |
| R902063220 | AA4VG28EP2D1/32R-NSC60F015DH |
| R902062531 | AA4VG28EP2D1/32R-NSC60F015DW-S |
| R902019562 | AA4VG28EP2D1/32R-NSC60F015S |
| R902056259 | AA4VG28EP2D1/32R-NSC60F015SH |
| R902041406 | AA4VG28EP2D1/32R-NSC60F045D |
| R902056348 | AA4VG28EP2D1/32R-NSC60F045DH |
| R902051046 | AA4VG28EP2DM1/32L-NSC60F015S |
| R902056371 | AA4VG28EP2DM1/32L-NSC60F015SH |
| R902037385 | AA4VG28EP2DM1/32R-NSC60F003D |
| R902056339 | AA4VG28EP2DM1/32R-NSC60F003DH |
| R902015770 | AA4VG28EP2DM1/32R-NSC60F005S |
| R902056293 | AA4VG28EP2DM1/32R-NSC60F005SH |
| R902079750 | AA4VG28EP2DM1/32R-NSC60F013DH |
| R902097660 | AA4VG28EP2DM1/32R-NSC60F013DH-K |
| R902074216 | AA4VG28EP2DM1/32R-NSC60F015DH |
| R902028179 | AA4VG28EP2DM1/32R-NSC60K013E |
| R902015913 | AA4VG28EP2DM1/32R-NSC60K013E |
| R902056303 | AA4VG28EP2DM1/32R-NSC60K013EH |
| R902064283 | AA4VG28EP2DM1/32R-PSC60F013D |
| R902064284 | AA4VG28EP2DM1/32R-PSC60F013DH |
| R902048312 | AA4VG28EP2DMT1/32R-NSC60F005D |
| R902056363 | AA4VG28EP2DMT1/32R-NSC60F005DH |
| R902097030 | AA4VG28EP2DT1/32R-NSC60F006SH |
| R902112776 | AA4VG28EP2DT1/32R-NSC60F025DH |
| R902112778 | AA4VG28EP2DT1/32R-NSC60F045DH |
| R902138927 | AA4VG28EP3/32+AA4VG28EP3/32 |
| R902138911 | AA4VG28EP3/32+AA4VG28EP3/32 |
| R902222453 | AA4VG28EP3D1/32L-NSC60F003SH |
| R902186567 | AA4VG28EP3D1/32L-NSC60F003SH |
| R902110562 | AA4VG28EP3D1/32L-NSC60F003SH |
| R902232971 | AA4VG28EP3D1/32R+AA4VG28EP3D1/32R |
| R902110577 | AA4VG28EP3D1/32R-NSC60F003DH |
| R902110575 | AA4VG28EP3D1/32R-NSC60F004SH |
| R902205699 | AA4VG28EP3D1/32R-NSC60F005DH |
| R902110552 | AA4VG28EP3D1/32R-NSC60F005DH |
| R902110560 | AA4VG28EP3D1/32R-NSC60F005SH |
| R902138926 | AA4VG28EP3D1/32R-NSC60F006SH |
| R902110561 | AA4VG28EP3D1/32R-NSC60F045SH |
| R902137349 | AA4VG28EP3D1/32R-NSC60F046SH |
| R902232973 | AA4VG28EP3D1/32R-NSC60K015EP-S |
| R902232972 | AA4VG28EP3D1/32R-NSC60K045EP |
| R902127325 | AA4VG28EP3D1/32R-NXC60F023SRP-ES |
| R902127276 | AA4VG28EP3D1/32R-NXC60F023SRP-S |
| R902110576 | AA4VG28EP3DM1/32L-NSC60F003SH |
| R902148303 | AA4VG28EP3DM1/32L-NSC60F003SH *FNI* |
| R902110568 | AA4VG28EP3DM1/32R-NSC60F005SH |
| R902205755 | AA4VG28EP4D1/32L-NSC60F005DH |
| R902110614 | AA4VG28EP4D1/32L-NSC60F005DH |
| R902110669 | AA4VG28EP4D1/32L-NSC60F015DH |
| R902110648 | AA4VG28EP4D1/32L-NSC60F045DH |
| R902148624 | AA4VG28EP4D1/32R-NSC60F003DP *FNI* |
| R902110643 | AA4VG28EP4D1/32R-NSC60F005DH |
| R902110630 | AA4VG28EP4D1/32R-NSC60F005SH |
| R902110699 | AA4VG28EP4D1/32R-NSC60F006DP |
| R902110657 | AA4VG28EP4D1/32R-NSC60F015DH |
| R902110590 | AA4VG28EP4D1/32R-NSC60F015DW-S |
| R902110612 | AA4VG28EP4D1/32R-NSC60F015SH |
| R902232724 | AA4VG28EP4D1/32R-NSC60F045DH |
| R902148699 | AA4VG28EP4D1/32R-NSC60F045DH |
| R902110644 | AA4VG28EP4D1/32R-NSC60F045DH |
| R902133336 | AA4VG28EP4D1/32R-NSC60K013EP |
| R902110651 | AA4VG28EP4DM1/32L-NSC60F015SH |
| R902129033 | AA4VG28EP4DM1/32L-NSC60F016SH |
| R902110638 | AA4VG28EP4DM1/32R-NSC60F003DH |
| R902232577 | AA4VG28EP4DM1/32R-NSC60F005DP-S |
| R902110617 | AA4VG28EP4DM1/32R-NSC60F005SH |
| R902170453 | AA4VG28EP4DM1/32R-NSC60F013DH |
| R902110680 | AA4VG28EP4DM1/32R-NSC60F013DH |
| R902112131 | AA4VG28EP4DM1/32R-NSC60F013DH-K |
| R902127038 | AA4VG28EP4DM1/32R-NSC60F013DH-K *FNI* |
| R902148451 | AA4VG28EP4DM1/32R-NSC60F013DP *FNI* |
| R902249955 | AA4VG28EP4DM1/32R-NSC60F013SH |
| R902110672 | AA4VG28EP4DM1/32R-NSC60F015DH |
| R902157845 | AA4VG28EP4DM1/32R-NSC60F015DH *FNI* |
| R902232835 | AA4VG28EP4DM1/32R-NSC60F015DP |
| R902249500 | AA4VG28EP4DM1/32R-NSC60F023DH |
| R902110622 | AA4VG28EP4DM1/32R-NSC60K013EH |
| R902110659 | AA4VG28EP4DM1/32R-PSC60F013DH |
| R902110647 | AA4VG28EP4DMT1/32R-NSC60F005DH |
| R902110689 | AA4VG28EP4DT1/32R-NSC60F006SH |
| R902112777 | AA4VG28EP4DT1/32R-NSC60F025DH |
| R902112779 | AA4VG28EP4DT1/32R-NSC60F045DH |
| R902050312 | AA4VG28EZ1DM1/32R-NSC60F015S |
| R902052575 | AA4VG28EZ1DM1/32R-NSC60F015SH |
| R902097832 | AA4VG28EZ1DM1/32R-NSC60F015SH-S |
| R902255656 | AA4VG28EZ1DMT1/32R-NSC60F026SP |
| R902104695 | AA4VG28EZ1DMT1/32R-NSC60F026SP |
| R902059124 | AA4VG28HD1D1/32L-NSC60F005D |
| R902059125 | AA4VG28HD1D1/32L-NSC60F005S |
| R902059126 | AA4VG28HD1D1/32L-NSC60F005S-S |
| R902068421 | AA4VG28HD1D1/32L-NSC60F015S |
| R902059130 | AA4VG28HD1D1/32L-NSC60F026D |
| R902059132 | AA4VG28HD1D1/32L-NSC60F046D |
| R902059131 | AA4VG28HD1D1/32R-NSC60F015S |
| R902059117 | AA4VG28HD1D1/32R-NSC60F045D |
| R902090842 | AA4VG28HD1DMT1/32L-NSC60F024D |
| R902106369 | AA4VG28HD1DMT1/32R-NSC60F013D |
| R902059134 | AA4VG28HD1DT1/32R-NSC60F015S |
| R902089381 | AA4VG28HD1DT1/32R-NSC60F023S |
| R902110755 | AA4VG28HD3D1/32L-NSC60F005D |
| R902110756 | AA4VG28HD3D1/32L-NSC60F005S |
| R902110757 | AA4VG28HD3D1/32L-NSC60F005S-S |
| R902110762 | AA4VG28HD3D1/32L-NSC60F015S |
| R902110758 | AA4VG28HD3D1/32L-NSC60F026D |
| R902110760 | AA4VG28HD3D1/32L-NSC60F046D |
| R902110759 | AA4VG28HD3D1/32R-NSC60F015S |
| R902154474 | AA4VG28HD3D1/32R-NSC60F023D |
| R902110754 | AA4VG28HD3D1/32R-NSC60F045D |
| R902149584 | AA4VG28HD3D1/32R-NSC60F045S |
| R902110764 | AA4VG28HD3DMT1/32L-NSC60F024D |
| R902148565 | AA4VG28HD3DMT1/32R-NSC60F013D |
| R902110765 | AA4VG28HD3DMT1/32R-NSC60F013D |
| R902232661 | AA4VG28HD3DT1/32R-NSC60F015S |
| R902110761 | AA4VG28HD3DT1/32R-NSC60F015S |
| R902148692 | AA4VG28HD3DT1/32R-NSC60F015S *FNI* |
| R902110763 | AA4VG28HD3DT1/32R-NSC60F023S |
| R902232680 | AA4VG28HD3DT1/32R-NSC60F045S |
| R902148691 | AA4VG28HD3DT1/32R-NSC60F045S *FNI* |
| R902148521 | AA4VG28HD3DT1/32R-NSC60F045S *FNI* |
| R902029136 | AA4VG28HDD1/32L-NSC60F005D |
| R902032384 | AA4VG28HDD1/32L-NSC60F005S |
| R902041546 | AA4VG28HDD1/32L-NSC60F005S-S |
| R902046325 | AA4VG28HDD1/32L-NSC60F026D |
| R902046871 | AA4VG28HDD1/32L-NSC60F046D |
| R902046365 | AA4VG28HDD1/32R-NSC60F015S |
| R902034939 | AA4VG28HDD1/32R-NSC60F025S |
| R902019586 | AA4VG28HDD1/32R-NSC60F045D |
| R902032364 | AA4VG28HDDT1/32R-NSC60F005D-S |
| R902050175 | AA4VG28HDDT1/32R-NSC60F015S |
| R902039473 | AA4VG28HWD1/32L-NSC60F005D |
| R902019577 | AA4VG28HWD1/32L-NSC60F005S |
| R902120431 | AA4VG28HWD1/32L-NSC60F006S |
| R902022135 | AA4VG28HWD1/32L-NSC60F015S |
| R902119031 | AA4VG28HWD1/32L-NSC60F043S |
| R902079571 | AA4VG28HWD1/32R-NSC60F005S |
| R902148517 | AA4VG28HWD1/32R-NSC60F044S *FNI* |
| R902099625 | AA4VG28HWD1/32R-NSC60N003E |
| R902033792 | AA4VG28HWDL1/32R-NSC60F025D-S |
| R902033791 | AA4VG28HWDL1/32R-NSC60F045D-S |
| R902034614 | AA4VG28HWDM1/32R-NSC60F004S |
| R902018983 | AA4VG28NVD1/32L-NSC60XXX5S-S |
| R902039312 | AA4VG28NVD1/32R-NSC60F003S |
| R902018982 | AA4VG28NVD1/32R-NSC60XXX5S-S |






